Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 218706e | = |
Depuis toujours national | 5999e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$1 101
1 000€
Place : 15 / 236Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
2015 IPT St. VincentEvent 8: Saint Vincent Cup - Single Re-Entry Vendredi 31 Juillet 2015 |
$1 101 1 000€ 15e / 236 |