Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 115364e | = |
Depuis toujours national | 61786e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$4 962
Place : 14Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2010 Peoples Poker TourMercredi 9 Juin 2010 |
$4 962 14e |