Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 184617e | = |
Depuis toujours national | 97129e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$1 795
Place : 7 / 74Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2008/2009 WSOP Circuit Event - Caesars Palace (LV)Jeudi 16 Avril 2009 |
$1 795 7e / 74 |