Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 30881e | = |
Depuis toujours national | 716e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | 3292e | N/A |
$40 000
Place : 32 / 1347Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2009 EPT V - Caribbean AdventureEvent 1: $10000 NLHE EPT5 PokerStars Caribbean Adventure Lundi 5 Janvier 2009 |
$40 000 32e / 1347 |