Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 107760e | = |
Depuis toujours national | 57858e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$5 645
Place : 4 / 123Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2015-2016 World Series of Poker Circuit - Harrahs Atlantic CityLundi 21 Mars 2016 |
$5 645 4e / 123 |