Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 262035e | = |
Depuis toujours national | n/a | pos. n/a |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$582
540€
Place : 43 / 327Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
2015 EPT XI - Grand Final€ 300 + 30 NLHE - FPS Monaco Cup Final Day Samedi 2 Mai 2015 |
$582 540€ 43e / 327 |