Classement des gains | ||
Les 12 derniers mois mondial | n/a | pos. n/a |
Les 12 derniers mois national | n/a | pos. n/a |
Depuis toujours mondial | 262037e | = |
Depuis toujours national | 18015e | = |
De tout temps WSOP | n/a | pos. n/a |
De tout temps WPT | n/a | pos. n/a |
De tout temps EPT | n/a | pos. n/a |
$582
Place : 7 / 60Tournoi | Résultats |
---|
Tournoi | Résultats | |
---|---|---|
![]() ![]() |
$225 NLHE (Daily tournament)Mardi 14 Juillet 2009 |
$582 7e / 60 |